কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ জুলাই, ২০২৫ এ ১১:২০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর : ২০২৩-২৪
| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণ প্রদান | অর্থের উৎস | প্রাপ্ত বরাদ্দ | ব্যয়িত টাকার পরিমান | অবশিষ্ট | মন্তব্য | |
| লক্ষ্য মাত্রা | অর্জন | |||||||
| ০১ | শিক্ষাক্রম বিস্তরণ | 240 | 240 | পিইডিপি-4 | ১৫৪১৩২০ | ১১১৫৬৮০ | ৪২৫৬৪০ | ফেরৎ প্রদান |
| 02 | SEND | 90 | 90 | পিইডিপি-4 | 686700 | 681140 | 5560 | ফেরৎ প্রদান |
| 03 | বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজী) | 60 | 60 | পিইডিপি-4 | ৪৭৯৯৬০ | ৪৬৬৩৬০ | ১৩৬০০ | ফেরৎ প্রদান |
| 04 | ডিউপার্ট সম্বলিত বিজ্ঞান | 60 | 60 | পিইডিপি-4 | ৪৭৯৩২০ | ৪৬৬৩৬০ | ১২৯৬০ | ফেরৎ প্রদান |
| 05 | লিডারশীপ | 25 | 25 | পিইডিপি-4 | ৫০০৫৮০ | ৪২৮৫৬০ | ৭২০২০ | ফেরৎ প্রদান |
এছাড়াও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে USAID এর আওতায় বিষয় ভিত্তিক (বাংলা) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।